Erweiterte Urologische Vorsorge für den Mann
Die Krebsfrüherkennung der gesetzlichen Krankenkassen beinhaltet nur folgende Untersuchungen laut Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (Abschnitt C):
- Orientierende Untersuchung des Genitale und der regionären Lymphknoten.
- Orientierende digitorektale Untersuchung des Enddarmes und der Prostata.
- Untersuchung auf occultes Blut im Stuhl.
Aus urologischer Sicht sind diese Maßnahmen unzureichend, da hierdurch bestenfalls fortgeschrittene Erkrankungen nachgewiesen werden können. Aber gerade die Früherkennung ist wichtig, da nach wie vor die meisten Krebserkrankungen nur im Frühstadium heilbar sind.
Sinnvolle ergänzende Maßnahmen haben wir für Sie in Form von Modulen zusammengestellt. Bei der individuellen Auswahl sind wir Ihnen selbstverständlich gerne behilflich.
Modul 1
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
SUMME: | EUR | 62,85 |
Modul 2
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
410 | Ultraschallunters. ein Organ (Prostata) | 11,66 | 2,300 | 26,82 |
420×3 | Ultraschallunters.bis 3 Organe (Harnblase/Samenblasen) | 4,66 | 2,300 | 32,15 |
403 | Zuschlag zu Sono-Leistungen /transkavit. | 8,74 | 1,800 | 15,73 |
SUMME: | EUR | 137,55 |
Modul 3
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
410 | Ultraschallunters. 1 Organ (Harnblase) | 11,66 | 2,300 | 26,82 |
420×3 | Ultraschallunters. bis 3 Organe (Nieren/NN) | 4,66 | 2,300 | 32,15 |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
SUMME: | EUR | 121,82 |
Modul 4
Ziffer | Leistungsbezeichnung | GrB. | Fakt. | Betrag |
410 | Ultraschallunters. 1 Organ (Hoden) | 11,66 | 2,300 | 26,82 |
420×3 | Ultraschallunters. bis 3 Organe (Nebenhoden/ Adnexe) | 4,66 | 2,300 | 32,15 |
250 | Blutentnahme aus Vene | 2,33 | 1,800 | 4,19 |
3908.H3 | PSA (Prostatamarker) | 17,49 | 1,150 | 20,11 |
3652 | Streifentest im Urin | 2,04 | 1,150 | 2,35 |
3532 | Untersuchung des Urinsediments | 5,25 | 1,150 | 6,04 |
3909.H3 | BTA (Blasentumormarker) | 26,23 | 1,150 | 30,16 |
SUMME: | EUR | 121,82 |
Mit der Inanspruchnahme der Wunschleistungen gehen Sie einen privaten Behandlungsvertrag ein. Die Erstattung der Kosten durch eine gesetzliche Krankenkasse ist rechtlich nicht möglich. Die Vergütung regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).